MS Premium Cancer Care Hospital
비급여 항목
명칭 | 금액 | 명칭 | 금액 |
---|---|---|---|
고주파 (2000-외래) | 250,000 | 비타민30 | 50,000 |
고주파 (2000) | 300,000 | 비타민40 | 60,000 |
고주파 (2030) | 500,000 | 비타민50 | 70,000 |
페인컨트롤러 | 200,000 | 비타민60 | 80,000 |
싸이원 | 250,000 | 비타민70 | 90,000 |
싸이케어 | 300,000 | 비타민80 | 100,000 |
싸이케어 (외래) | 250,000 | 비타민90 | 110,000 |
압노바F0.02 | 40,000 | 비타민100 | 120,000 |
압노바F0.2 | 45,000 | 바이타디 | 50,000 |
압노바F2 | 50,000 | 헤파린 3cc | 5,000 |
압노바F20 | 55,000 | 오메가벤 | 100,000 |
압노바M0.02 | 30,000 | 콤비+오메가벤 | 113,600 |
압노바M0.2 | 35,000 | 아르믹스 | 50,000 |
압노바M2 | 40,000 | 닥터라민 | 50,000 |
압노바M20 | 45,000 | 뉴트리헥스 | 50,000 |
압노바Q0.02 | 40,000 | 멀티블루5주 | 50,000 |
압노바Q0.2 | 45,000 | 뉴트리블루 | 100,000 |
압노바Q2 | 50,000 | 오마프 | 150,000 |
압노바Q20 | 55,000 | 디톡시온2v | 120,000 |
이스카도Q 0.01 | 80,000 | 디톡시온 | 60,000 |
이스카도Q 0.1 | 80,000 | 알파리포산 (A.T.P) | 50,000 |
이스카도Q 1.0 | 80,000 | 히시파겐씨 | 50,000 |
이스카도Q 10.0 | 80,000 | 치옥트산 (엘라주) | 30,000 |
이스카도Q 20.0 | 80,000 | 라이트징크 | 80,000 |
이스카도M 0.01 | 60,000 | 징크온 | 50,000 |
이스카도M 0.1 | 60,000 | 비타민c | 20,000 |
이스카도M 1.0 | 60,000 | 메시마F | 15,000 |
이스카도M 10.0 | 60,000 | 메시마F 1박스 (30개) | 450,000 |
이스카도M20.0 | 60,000 | 세롤진정 1박스 | 400,000 |
젬비오캡슐 | 65,000 | 셀레나제㈜ | 80,000 |
이지듀 로션 | 45,000 | 셀레나제퍼오랄액 1박스 | 100,000 |
이지듀 크림 | 35,000 | 이뮤코텔 | 400,000 |
글루타틴 (100정, 30일) | 150,000 | 펜타셀정 1박스 | 100,000 |
프리베나주 | 120,000 | 자닥신주 | 350,000 |
아세타펜주 | 50,000 | 비치라이트주 | 60,000 |
하이코민주 | 25,000 | 비비에스주 | 30,000 |
이부피펜프리믹스주 | 20,000 | 둘코락스에스정 | 500 |
브이트리주 | 200,000 | 후시딘연고 | 8,000 |
복부초음파1 | 30,000 | 노자임 | 700 |
복부초음파2 | 50,000 | 글치온정 | 100,000 |
복부초음파3 | 80,000 | 안티라제정 | 110 |
복부초음파4 | 100,000 | 오라메디연고 | 7,000 |
소변기 | 5,000 | 인버락밴드 | 1,000 |
공기밥 | 1,000 | 카미스타드엔겔 | 30,000 |
보호자식 | 10,000 | 트레스탄캡슐 | 500 |
초진기록지 | 1,000 | 진료기록부 사본 1~5매 | 1,000 |
진료기록부 사본 6매 이상 | 100 | 입퇴원(통원)확인서 | 1,000 |
진단서 | 20,000 | 진단서 사본 | 1,000 |
소견서 | 10,000 | 상급병실료 | 100,000~300,000 |
MS Premium Cancer Care Hospital MS Premium Cancer Care Hospital